产品功能
1. UV双段
2. SOS功能
3. 防雨淋
4. 支持APP蓝牙写频
5. 收音机功能
6. 快速组队功能
规格参数
| 一般规格 | ||
| 频率范围 | UHF 400-470MHz | |
| VHF 136-174MHz | ||
| 信道数量 | 128 | |
| 信道间隔 | 25KHz(宽带), 12.5KHz(窄带) | |
| 频率稳定度 | ±2.5ppm | |
| 工作电压 | 7.4V DC ± 20% | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60 ℃ | |
| 天线阻抗 | 50Ω | |
| 尺寸 | 134*60*38mm(含电池) | |
| 重量 | 270g(含电池 天线) | |
| 发射部分 | ||
| 宽带 | 窄带 | |
| 发射功率 | 5W | 5W |
| 调制方式 | 16KφF3E | 8KφF3E |
| 邻道功率 | ≥65dB | ≥60dB |
| 信噪比 | ≤-40dB | ≤-40dB |
| 寄生和谐波 | ≤65dB | ≥60dB |
| 杂散发射 | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
| 音频响应 | 300Hz-3KHz | 300Hz-3KHz |
| 音频失真 | ≤5% | ≤5% |
| 接收部分 | ||
| 宽带 | 窄带 | |
| 灵敏度 | -120dBm (20db SINAD) | -120dBm (20db SINAD) |
| 互调 | ≥60dB | ≥55dB |
| 邻信道选择性 | ≥60dB | ≥55dB |
| 假信号响应 | ≥60dB | ≥55dB |
| 音频响应 | 300Hz-3KHz | 300Hz-3KHz |
| 信噪比 | ≥45dB | ≥40dB |
| 音频失真 | ≤5% | ≤5% |
| 音频输出功率 | 1W | 1W |










